
Sizing Chart
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Bust 1" Below Armhole | 32" | 33" | 34" | 35" | 36" | 37 1/4" |
| X-Shoulder | 14" | 14 1/4" | 14 1/2" | 14 3/4" | 15" | 15 3/8" |
| Natural Waist | 25 1/2" | 26 1/2" | 27 1/2" | 28 1/2" | 29 1/2" | 30 3/4" |
| Hip | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32 1/4" |
| Bottoms | US | UK | Australia | France | Italy | Japan | |
| XXS | 24 | 0 | 4 | 4 | 32 | 36, 38 | 3 |
| P/XS | 25,26 | 2 | 6 | 6 | 34 | 38 | 5 |
| S | 27.28 | 4 | 8 | 8 | 36 | 40 | 7 |
| M | 29,30 | 6 | 10 | 10 | 38 | 42 | 9 |
| L | 30 | 8 | 12 | 12 | 40 | 44 | 11 |
| XL | 31,32 | 10 | 14 | 14 | 42 | 46 | 13 |
| XXL | 32 | 12 | 16 | 16 | 44 | 48 | 15 |





